KRT型可曲挠橡胶接头
KRT-A可曲挠双球体橡胶柔性接头
KRT-B可曲挠双球体橡胶柔性接头
KRT-B1风机盘管橡胶接头
KRT-C型弹力管道异径减震器
KRT-D可曲挠橡胶弯头
SSQ型钢制限位伸缩器
SSQ-A型钢制套管伸缩器
SSQ-A1型热力套管伸缩器
SSQ-B型单法兰传力接头
SSQ-B1型双法兰传力接头
SSQ-B2型压盖式传力接头
SSQ-B3型可拆式双法兰传力接头
SSQ-B4型法兰式伸缩接头
SSQ-C卡箍式柔性接头
S321型防水管套
BGTA轴向内压式波纹补偿器
BGZB复式带座型波纹补偿器
BGGH绞链式波纹补偿器
BGDH大拉杆横向波纹补偿器
BGXH小拉杆横向波纹补偿器
BGWB轴向外压式波纹补偿器
BGZN直埋内压式波纹补偿器
BGFJ法兰式金属软管
YGYB型圆型单波 双波补偿器
YGYB型圆型单波 三波密封式补偿器
YGFB矩形单波补偿器
YGFB矩形双波补偿器
YGFB矩形三波补偿器
FDZ型风道橡胶补偿器
FVB型风道橡胶补偿器
FUB型风道橡胶补偿器
XB型风道纤维织物补偿器
 

 

不锈钢波纹补偿器 → BGZN直埋内压式波纹补偿器

  直埋内压式波纹补偿器,适用于只有轴向位移的管路中,虽然本产品具有补偿横向位移和轴向位移的能力,但是因为补偿量小,又有专门功能承担以上几种位移补偿的产品,所以一般情况下直埋内压式波纹补偿器只做为轴向补偿,更能发挥其特性,寿命更长,安全可靠。

产品性能参数
压力
MPa
产品代号 公称通径
Dn(mm)

波纹管
有效面积
A(CM2)

波数
(n)

产品总长L(mm)

轴向
补偿量
X(mm)

轴向刚度
kX。N/mm

径向最大
外向尺寸 B(mm)

接管端口
尺寸doxS(mm)

0.6
6NTZ40x10—J 40 28.3 10 410 17 228 φ150 φ45x3
6NTZ50x10—J 50 41.3 10 410 16 288 φ160 φ57x3
6NTZ65x8—J 65 80.1 8 550 41 148 φ205 φ73x3.5
6NTZ80x8—J 80 107.5 8 590 42 172 φ222 φ89x4
6NTZl00x8—J 100 145.1 8 590 41 200 φ240 φ]08x4
6NTZl25x8—J 125 203.5 8 590 40 238 φ280 φ133x4.5
6NTZl50x8—J 150 274.6 8 590 39 279 φ304 φ159x4.5
6NTZ200x8—J 200 547.3 8 890 100 212 φ422 φ219x6
6NTZ250x8—J 250 794.2 8 910 99 247 φ490 φ273x8
6NTZ300x8—J 300 1104.4 8 1040 126 220 φ554 φ325x8
6NTZ350x8—J 350 1432 8 1060 125 245 φ630 φ377x10
6NTZ400x8—J 400 1787 8 1060 124 271 φ680 φ426x10
6NTZ450x8—J 450 2197.8 8 1060 122 299 φ732 φ478x10
6NTZ500x8—J 500 2642 8 1060 120 327 φ782 φ529x10
6NTZ600x6—J 600 3758.8 6 1290 132 556 φ910 φ630x10
6NTZ700x6—J 700 4775.9 6 1170 133 599 φ995 φ720x10
6NTZ800x6—J 800 6079.3 6 1170 132 649 φ1095 φ820x10
6NTZ900x6—J 900 7539.9 6 1220 130 700 φ1195 φ920x10
6NTZl000x6—J 1000 9327.9 6 1360 163 480 φ1334 φ1020x10
6NTZll00x6—J 1100 11118.3 6 1360 161 517 φ1434 φ1120x10
6NTZl200x6—J 1200 13065.7 6 1400 159 556 φ1560 φ1220x12
6NTZl300x6—J 1300 15196.5 6 1330 122 1127 φ1660 φ1320x12
6NTZl400x6—J 1400 17460 6 1330 121 1205 φ1760 φ1420x12
6NTZl500x6—J 1500 19880.6 6 1330 120 1282 φ1860 φ1520x12
6NTZl600x6—J 1600 22458.3 6 1330 119 1360 φ1960 φ1620x12
1.0
10NTZ40x10—J 40 28.3 10 410 17 228 φ150 φ45x3
10NTZ50x10—J 50 41.3 10 410 16 288 φ160 φ57x3
10NTZ65x8—J 65 80.1 8 550 34 239 φ205 φ73x3.5
10NTZ80x8—J 80 107.5 8 590 34 281 φ222 φ89x4
10NTZl00x8—J 100 145.2 8。 590 33 331 φ240 φ108x4
10NTZl25x8—J 125 203.5 8 590 32 400 φ280 φ133x4.5
10NTZl50x8—J 150 274.6 8 590 31 472 φ304 φ159x4.5
10NTZ200x8—J 200 547.3 8 890 82 348 φ422 φ219x6
10NTZ250x8—J 250 794.1 8 910 80 422 φ490 φ273x9
10NTZ300x8—J 300 1104.4 8 1040 103 360 φ554 φ325x9
10NTZ350x8—J 350 1432 8 1060 10l 407 φ630 φ377x10
10NTZ400x8—J 400 1787 8 1060 99 454 φ680 φ426x10
10NTZ450x8—J 450 2197.8 8 1060 97 503 φ732 φ478x10
10NTZ500x8—J 500 2642 8 1060 95 552 φ782 φ529x10
10NTZ600x6—J 600 3758.8 6 1290 95 887 φ1022 φ630x10
10NTZ700x6—J 700 4775.9 6 1170 95 956 φ1120 φ720x10
10NTZ800x6—J 800 6079.3 6 1170 94 1035 φ1220 φ820x10
10NTZ900x6—J 900 7539.9 6 1220 93 1116 φ1320 φ920x10
10NTZl000x6—J 1000 9327.9 6 1360 141 1241 φ1460 φ1020x10
10NTZll00x6—J 1100 11118.3 6 1360 140 1339 φ1560 φ1120x10
10NTZl200x6—J 1200 13065.7 6 1400 138 1438 φ1684 φ1220x12
10NTZl300x6—J 1300 15196.5 6 1330 133 1539 φ1784 φ1320x12
10NTZl400x6—J 1400 17460 6 1330 132 1705 φ1884 φ1420x12
10NTZl500x6—J 1500 19880.6 6 1330 130 1742 φ1984 φ1520x12
10NTZl600x6—J 1600 22458.3 6 1330 128 1844 φ2084 φ1620x12
1.6
16NTZ40x10—J 40 28.3 10 410 16 228 φ150 φ45x3
16NTZ50x10—J 50 41.3 10 410 15 288 φ160 φ57x3
16NTZ65x8—J 65 80.1 8 550 36 335 φ254 φ73x3.5
16NTZ80x8—J 80 107.5 8 590 37 388 φ270 φ89x4
16NTZl00x8—J 100 145.1 8 590 37 452 φ290 φ108x4
16NTZl25x8—J 125 203.5 8 590 36 539 φ326 φ133x4.5
16T2150x8—J 150 274.6 8 590 35 632 φ352 φ159x4.5
16NTZ200x8—J 200 547.3 8 890 79 744 φ480 φ219x6
16NTZ250x8—J 250 794.2 8 910 77 901 φ546 φ273xg
16NTZ300x8—J 300 1104.4 8 1040 97 815 φ636 φ325x9
16NTZ350x8—J 350 1432 8 1060 95 923 φ712 φ377x10
16NTZ400x8—J 400 1787 8 1060 93 1028 φ762 φ426x10
16NTZ450x8—J 450 2197.8 8 1060 92 1140 φ814 φ478x10
16NTZ500x8—J 500 2642 8 1060 90 1250 φ866 φ529x10
16NTZ600x6—J 600 3758.8 6 1290 95 1810 φ1022 φ630x10
16NTZ700x6—J 700 4775.9 6 1170 95 1951 φ1120 φ720x10
16NTZ800x6—J 800 6079.3 6 1170 94 2113 φ1220 φ820x10
16NTZ900x6—J 900 7539.9 6 1220 93 2278 φ1320 φ920x10
16NTZl000x6—J 1000 9327.9 6 1360 109 2356 φ1460 φ1020x10
16NTZll00x6—J 1100 11118.3 6 1360 107 2556 φ1560 φ1120x10
16NTZl200x6—J 1200 13065.7 6 1400 105 2758 φ1684 φ1220x12
16NTZl300x6—J 1300 15196.5 6 1330 101 2962 φ1784 φ1320x12
16NTZl400x6—J 1400 17460 6 1330 100 3165 φ1884 φ1420x12
16NTZl500x6—J 1500 19880.6 6 1330 99 3368 φ1984 φ1520x12
16NTZl600x6—J 1600 22458.3 6 1330 99 3572 φ2084 φ1620x12

 

 
 
 

巩义市弘江给排水材料有限公司 版权所有   巩义企业网 技术支持
地址:河南省巩义市西村镇   邮箱:hj@gyhongjiang.com  电话:0371-64031192   传真:0371-64031095
您是本网站第 位访问者